color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 榮威 | ||
汽車廠商: | 榮威 | ||
顏色名稱: | 2K紅 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - CTV | ||
配方份量: |
|
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-S17 大紅 | 685.13 | 685.13 |
TV-S24 深紫紅 | 301.3 | 986.43 |
TV-S01 白色 | 131 | 1117.43 |
總量:1117.43 |